Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 |
Jeudi
- Dr Close (Cardiologue)09.00 - 12.30
- Dr Close (Cardiologue)13.30 - 17.30
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 |
Jeudi
- Dr Close (Cardiologue)09.00 - 12.30
- Dr Close (Cardiologue)13.30 - 17.30
No events available!